Generic TLD
Data updated 6 h ago
| Registrar | Register | Renew | Transfer | Updated | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 域名酷盟 | $22.00 (lowest) | $24.40 (lowest) | $22.00 (lowest) | 4 d ago | |
| DomainCostClub | $25.00 | $25.00 | — | 6 d ago | |
| Spaceship | $26.08 | $26.08 | $26.08 | 5 d ago | |
| Porkbun | $26.26 | $26.26 | $26.26 | 4 d ago | |
| Dynadot | $26.97 | $26.97 | $26.97 | 6 h ago | |
| Truehost Cloud | $27.72 | $40.81 | $32.76 | 5 d ago | |
| OVHcloud | €28.59 | €33.99 | €30.29 | 1 d ago | |
| NicNames.com | $28.75 | $28.75 | $28.75 | 4 d ago | |
| NameSilo | $31.99 | $31.49 | $30.99 | 7 d ago | |
| Fabulous | $32.00 | $32.00 | $32.00 | 4 d ago | |
| Namecheap | $32.98 | $43.98 | $32.98 | 4 d ago | |
| InterServer | $33.00 | $33.00 | $33.00 | 6 d ago | |
| ClouDNS | €34.09 | €34.09 | €34.09 | 8 d ago | |
| Epik | $34.95 | $34.95 | $34.95 | 4 d ago | |
| Directnic | $34.99 | $34.99 | $34.99 | 4 d ago | |
| AtakDomain | $35.50 | $39.05 | $35.50 | 4 d ago | |
| Regtons | $39.00 | $39.00 | $39.00 | 6 d ago | |
| INWX | $39.48 | $39.48 | $39.48 | 4 d ago | |
| Register4Less | $39.95 | — | — | 6 d ago | |
| Web Hosting Canada | CA$39.99 | CA$44.99 | — | 4 d ago | |
| Easyspace | £39.99 | £47.71 | £24.94 | 4 d ago | |
| OnlyDomains | $42.49 | $48.49 | $30.00 | 6 d ago | |
| UltraHost | $42.89 | $42.89 | $42.89 | 4 d ago | |
| Name.com | $43.99 | $46.99 | $43.99 | 7 d ago | |
| OpenProvider | $45.98 | $45.98 | $45.98 | 4 d ago | |
| NetZone | $50.50 | $50.50 | — | 4 d ago | |
| Hostpoint | CHF 59.00 | CHF 59.00 | — | 6 d ago | |
| iwantmyname | $68.63 | $77.49 | $74.88 | 6 d ago | |
| GoDaddy | SEK 100.30 | SEK 501.91 | SEK 501.91 | 5 d ago | |
| Ueepa | BRL 139.99 | BRL 139.99 | BRL 139.99 | 7 d ago | |
| Truehost | KES 3600.00 | KES 5300.00 | KES 4255.00 | 6 d ago | |
| WhoGoHost | NGN 45000.00 | NGN 45000.00 | NGN 45000.00 | 6 d ago | |
| P.A Vietnam | VND 1130000.00 | VND 1130000.00 | VND 994000.00 | 6 d ago | |
| 101domain | — | $39.49 | $48.99 | 8 d ago |
Tip: many registrars offer a cheap first year but charge much more to renew. If you plan to hold long-term, compare renewal prices closely.